Giao dịch ngoại tệ tại quầy
Tìm chi nhánh Vietbank gần bạn để mua bán ngoại tệ và hỏi tỷ giá áp dụng tại thời điểm giao dịch.
Toàn bộ tỷ giá hiển thị trên trang này là số liệu mẫu phục vụ demo giao diện, chưa nối nguồn niêm yết chính thức của Vietbank. Không sử dụng số liệu này để giao dịch hoặc đối chiếu.
0
Biến động: 0,00%
0
Biến động: 0,00%
0
Biến động: 0,00%
Bảng dưới đây là số liệu mẫu phục vụ demo giao diện, chưa nối nguồn niêm yết chính thức của Vietbank. Không dùng để giao dịch, đối chiếu hay tham chiếu hợp đồng. Cột biến động đang để mức 0,00% vì chưa có dữ liệu thị trường thật.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.180 | 25.210 | 25.400 | 0,00% |
| EUREuro | 27.320 | 27.410 | 27.600 | 0,00% |
| GBPBảng Anh | 31.880 | 31.980 | 32.200 | 0,00% |
| JPYYên Nhật | 166,20 | 166,80 | 168,00 | 0,00% |
| AUDĐô la Úc | 16.520 | 16.590 | 16.700 | 0,00% |
| SGDĐô la Singapore | 18.700 | 18.780 | 18.900 | 0,00% |
| CNYNhân dân tệ | 3.480 | 3.495 | 3.520 | 0,00% |
| KRWWon Hàn Quốc | 17,90 | 18,10 | 18,50 | 0,00% |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 28.980 | 29.100 | 29.300 | 0,00% |
| THBBaht Thái Lan | 706 | 712 | 720 | 0,00% |
| CADĐô la Canada | 18.200 | 18.280 | 18.400 | 0,00% |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.220 | 3.235 | 3.260 | 0,00% |
Hiển thị 12 ngoại tệ
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Biểu đồ đang hiển thị ở dạng mẫu: đường biểu diễn được vẽ PHẲNG và các mốc trên trục ngang là mốc minh hoạ, KHÔNG phải lịch sử tỷ giá thực tế của Vietbank. Chưa nối nguồn dữ liệu chính thức — không dùng để phân tích hay ra quyết định giao dịch. Mọi lựa chọn mã ngoại tệ và khoảng thời gian đều trả về cùng một dãy mẫu này cho tới khi có dữ liệu thật.
Giá trị mẫu hiện tại — USD25.400 VND
Biến động: 0,00%Số liệu mẫu — chờ xác nhận| Mốc | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Mốc 1 | 25.400 VND |
| Mốc 2 | 25.400 VND |
| Mốc 3 | 25.400 VND |
| Mốc 4 | 25.400 VND |
| Mốc 5 | 25.400 VND |
| Mốc 6 | 25.400 VND |
| Mốc 7 | 25.400 VND |
| Mốc 8 | 25.400 VND |
| Mốc 9 | 25.400 VND |
| Mốc 10 | 25.400 VND |
| Mốc 11 | 25.400 VND |
| Mốc 12 | 25.400 VND |
Tìm chi nhánh Vietbank gần bạn để mua bán ngoại tệ và hỏi tỷ giá áp dụng tại thời điểm giao dịch.
Chuyển tiền ra nước ngoài cho học phí, công tác, người thân — xem điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị.