Biểu phí dịch vụ Vietbank
Tra cứu mức phí theo từng nhóm dịch vụ và từng phân khúc khách hàng. Gõ tên khoản phí để lọc nhanh trong bảng bên dưới.
Đây là biểu phí mẫu, chưa phải biểu phí chính thức
Toàn bộ mức phí trên trang này là nội dung mẫu phục vụ demo giao diện, chưa được Vietbank xác nhận và không dùng làm căn cứ giao dịch. Mức phí, điều kiện miễn giảm và hạn mức thực tế được áp dụng theo biểu phí Vietbank công bố tại từng thời điểm.
Biểu phí theo nhóm dịch vụ
Số liệu mẫu — chờ xác nhận🚨 Toàn bộ mức phí trong bảng dưới đây là SỐ LIỆU MẪU dựng để minh hoạ giao diện, chưa phải biểu phí chính thức của Vietbank và không dùng làm căn cứ giao dịch. Mức phí, điều kiện miễn giảm, hạn mức và đối tượng áp dụng thực tế theo biểu phí Vietbank công bố tại từng thời điểm.
| Loại phí | Mức phí | |
|---|---|---|
| Tài khoản thanh toán | ||
| Mở tài khoản thanh toánMức phí mẫu cho tài khoản chuẩn. | Miễn phí | Mức phí mẫu cho tài khoản chuẩn. |
| Quản lý tài khoảnMức phí mẫu, thu vào cuối mỗi tháng. | 11.000 VND/tháng | Mức phí mẫu, thu vào cuối mỗi tháng. |
| Số dư tối thiểu duy trìMức phí mẫu, chưa phải hạn mức chính thức. | 50.000 VND | Mức phí mẫu, chưa phải hạn mức chính thức. |
| Đóng tài khoản trong 12 tháng đầuMức phí mẫu. | 50.000 VND/lần | Mức phí mẫu. |
| Sao kê tài khoản tại quầyMức phí mẫu. | 20.000 VND/bản | Mức phí mẫu. |
| Thẻ | ||
| Phát hành thẻ ghi nợ nội địaMức phí mẫu. | 50.000 VND/thẻ | Mức phí mẫu. |
| Phí thường niên thẻ ghi nợ nội địaMức phí mẫu. | 66.000 VND/năm | Mức phí mẫu. |
| Phát hành lại thẻ do mất hoặc hỏngMức phí mẫu. | 50.000 VND/lần | Mức phí mẫu. |
| Rút tiền mặt tại ATM VietbankMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khácMức phí mẫu. | 3.300 VND/giao dịch | Mức phí mẫu. |
| Vấn tin số dư tại ATM ngân hàng khácMức phí mẫu. | 1.650 VND/lần | Mức phí mẫu. |
| Chuyển tiền | ||
| Chuyển tiền trong hệ thống VietbankMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Chuyển tiền ngoài hệ thống dưới 500 triệuMức phí mẫu. | 11.000 VND/giao dịch | Mức phí mẫu. |
| Chuyển tiền ngoài hệ thống từ 500 triệuMức phí mẫu, tối thiểu 22.000 VND mỗi giao dịch. | 0,02% số tiền | Mức phí mẫu, tối thiểu 22.000 VND mỗi giao dịch. |
| Chuyển tiền quốc tế điMức phí mẫu, tối thiểu 220.000 VND mỗi giao dịch. | 0,2% số tiền | Mức phí mẫu, tối thiểu 220.000 VND mỗi giao dịch. |
| Tra soát lệnh chuyển tiềnMức phí mẫu. | 55.000 VND/lần | Mức phí mẫu. |
| Ngân hàng số | ||
| Đăng ký dịch vụ ngân hàng sốMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Duy trì dịch vụ ngân hàng sốMức phí mẫu. | 11.000 VND/tháng | Mức phí mẫu. |
| Thông báo biến động số dưMức phí mẫu. | 11.000 VND/tháng | Mức phí mẫu. |
| Chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng sốMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Cấp lại mật khẩu hoặc thiết bị xác thựcMức phí mẫu. | 55.000 VND/lần | Mức phí mẫu. |
| Tín dụng và thẻ tín dụng | ||
| Thẩm định hồ sơ vayMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Trả nợ trước hạnMức phí mẫu. | 1% số tiền trả trước hạn | Mức phí mẫu. |
| Phát hành thẻ tín dụngMức phí mẫu. | Miễn phí | Mức phí mẫu. |
| Phí thường niên thẻ tín dụngMức phí mẫu. | 330.000 VND/năm | Mức phí mẫu. |
| Rút tiền mặt từ thẻ tín dụngMức phí mẫu, tối thiểu 60.000 VND mỗi giao dịch. | 4% số tiền | Mức phí mẫu, tối thiểu 60.000 VND mỗi giao dịch. |
| Chậm thanh toán thẻ tín dụngMức phí mẫu, tối thiểu 100.000 VND. | 5% số tiền chậm trả | Mức phí mẫu, tối thiểu 100.000 VND. |
Đang hiển thị 27 khoản phí mẫu
Tải biểu phí đầy đủ
Bản biểu phí đầy đủ theo từng phân khúc khách hàng để lưu trữ và đối chiếu. Các tệp sẽ được mở tải xuống khi Vietbank cung cấp biểu phí chính thức.
Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân
Chưa có biểu phí chính thức · PDF
Tệp đang cập nhậtBiểu phí dịch vụ khách hàng SME
Chưa có biểu phí chính thức · PDF
Tệp đang cập nhậtBiểu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
Chưa có biểu phí chính thức · PDF
Tệp đang cập nhật
Cần làm rõ một khoản phí?
Gửi yêu cầu để chuyên viên đối chiếu đúng khoản phí áp dụng cho dịch vụ bạn đang dùng.