Tự tính trước, quyết định sau
Sáu công cụ giúp bạn ước tính tiền lãi, số tiền trả hằng tháng và so sánh phương án ngay trên trình duyệt. Nhập giả định của bạn, xem kết quả tức thì, rồi trao đổi với chuyên viên khi đã sẵn sàng.
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Tính lãi tiền gửi tiết kiệm
Nhập số tiền, kỳ hạn và mức lãi suất bạn muốn thử. Công cụ ước tính tiền lãi dự kiến và cho bạn xem chi tiết từng kỳ. Mọi giả định đều sửa được.
Đây là mức lãi suất bạn tự đặt để thử, không phải lãi suất niêm yết của Vietbank. Bạn có thể sửa để xem kết quả thay đổi thế nào.
Số liệu mẫu — chờ xác nhận| Kỳ | Số dư gốc | Lãi kỳ này | Lãi lũy kế |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.000.000 | 2.291.667 | 2.291.667 |
| 2 | 500.000.000 | 2.291.667 | 4.583.333 |
| 3 | 500.000.000 | 2.291.667 | 6.875.000 |
| 4 | 500.000.000 | 2.291.667 | 9.166.667 |
| 5 | 500.000.000 | 2.291.667 | 11.458.333 |
| 6 | 500.000.000 | 2.291.667 | 13.750.000 |
| 7 | 500.000.000 | 2.291.667 | 16.041.667 |
| 8 | 500.000.000 | 2.291.667 | 18.333.333 |
| 9 | 500.000.000 | 2.291.667 | 20.625.000 |
| 10 | 500.000.000 | 2.291.667 | 22.916.667 |
| 11 | 500.000.000 | 2.291.667 | 25.208.333 |
| 12 | 500.000.000 | 2.291.667 | 27.500.000 |
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Tính khoản vay và số tiền trả hằng tháng
Nhập khoản vay bạn đang cân nhắc để ước tính số tiền phải trả mỗi tháng. Công cụ tính song song hai cách trả nợ phổ biến để bạn thấy khác biệt.
Mức lãi suất bạn tự đặt để thử, không phải lãi suất cho vay của Vietbank.
Số liệu mẫu — chờ xác nhậnDư nợ giảm dần: trả gốc bằng nhau mỗi tháng, lãi tính trên số tiền còn nợ nên giảm dần. Trả góp đều: số tiền mỗi tháng bằng nhau suốt kỳ vay.
Dư nợ giảm dầnĐang chọn
Trả nhiều hơn ở giai đoạn đầu, tổng lãi thường thấp hơn.
- Trả tháng đầu
- 15.000.000đ
- Tổng lãi
- 403.333.333đ
Trả góp đều
Số tiền mỗi tháng bằng nhau, dễ lập kế hoạch chi tiêu.
- Trả tháng đầu
- 12.132.759đ
- Tổng lãi
- 455.931.132đ
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Lịch trả nợ chi tiết từng kỳ
Bảng dưới đây bám theo giả định bạn vừa nhập ở công cụ tính khoản vay. Bạn sẽ thấy mỗi tháng trả bao nhiêu gốc, bao nhiêu lãi và còn nợ bao nhiêu.
| Kỳ | Ngày | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2026 | 8.333.333 | 6.666.667 | 15.000.000 | 991.666.667 |
| 2 | 01/11/2026 | 8.333.333 | 6.611.111 | 14.944.444 | 983.333.333 |
| 3 | 01/12/2026 | 8.333.333 | 6.555.556 | 14.888.889 | 975.000.000 |
| 4 | 01/01/2027 | 8.333.333 | 6.500.000 | 14.833.333 | 966.666.667 |
| 5 | 01/02/2027 | 8.333.333 | 6.444.444 | 14.777.778 | 958.333.333 |
| 6 | 01/03/2027 | 8.333.333 | 6.388.889 | 14.722.222 | 950.000.000 |
| 7 | 01/04/2027 | 8.333.333 | 6.333.333 | 14.666.667 | 941.666.667 |
| 8 | 01/05/2027 | 8.333.333 | 6.277.778 | 14.611.111 | 933.333.333 |
| 9 | 01/06/2027 | 8.333.333 | 6.222.222 | 14.555.556 | 925.000.000 |
| 10 | 01/07/2027 | 8.333.333 | 6.166.667 | 14.500.000 | 916.666.667 |
| 11 | 01/08/2027 | 8.333.333 | 6.111.111 | 14.444.444 | 908.333.333 |
| 12 | 01/09/2027 | 8.333.333 | 6.055.556 | 14.388.889 | 900.000.000 |
| 13 | 01/10/2027 | 8.333.333 | 6.000.000 | 14.333.333 | 891.666.667 |
| 14 | 01/11/2027 | 8.333.333 | 5.944.444 | 14.277.778 | 883.333.333 |
| 15 | 01/12/2027 | 8.333.333 | 5.888.889 | 14.222.222 | 875.000.000 |
| 16 | 01/01/2028 | 8.333.333 | 5.833.333 | 14.166.667 | 866.666.667 |
| 17 | 01/02/2028 | 8.333.333 | 5.777.778 | 14.111.111 | 858.333.333 |
| 18 | 01/03/2028 | 8.333.333 | 5.722.222 | 14.055.556 | 850.000.000 |
| 19 | 01/04/2028 | 8.333.333 | 5.666.667 | 14.000.000 | 841.666.667 |
| 20 | 01/05/2028 | 8.333.333 | 5.611.111 | 13.944.444 | 833.333.333 |
| 21 | 01/06/2028 | 8.333.333 | 5.555.556 | 13.888.889 | 825.000.000 |
| 22 | 01/07/2028 | 8.333.333 | 5.500.000 | 13.833.333 | 816.666.667 |
| 23 | 01/08/2028 | 8.333.333 | 5.444.444 | 13.777.778 | 808.333.333 |
| 24 | 01/09/2028 | 8.333.333 | 5.388.889 | 13.722.222 | 800.000.000 |
| 25 | 01/10/2028 | 8.333.333 | 5.333.333 | 13.666.667 | 791.666.667 |
| 26 | 01/11/2028 | 8.333.333 | 5.277.778 | 13.611.111 | 783.333.333 |
| 27 | 01/12/2028 | 8.333.333 | 5.222.222 | 13.555.556 | 775.000.000 |
| 28 | 01/01/2029 | 8.333.333 | 5.166.667 | 13.500.000 | 766.666.667 |
| 29 | 01/02/2029 | 8.333.333 | 5.111.111 | 13.444.444 | 758.333.333 |
| 30 | 01/03/2029 | 8.333.333 | 5.055.556 | 13.388.889 | 750.000.000 |
| 31 | 01/04/2029 | 8.333.333 | 5.000.000 | 13.333.333 | 741.666.667 |
| 32 | 01/05/2029 | 8.333.333 | 4.944.444 | 13.277.778 | 733.333.333 |
| 33 | 01/06/2029 | 8.333.333 | 4.888.889 | 13.222.222 | 725.000.000 |
| 34 | 01/07/2029 | 8.333.333 | 4.833.333 | 13.166.667 | 716.666.667 |
| 35 | 01/08/2029 | 8.333.333 | 4.777.778 | 13.111.111 | 708.333.333 |
| 36 | 01/09/2029 | 8.333.333 | 4.722.222 | 13.055.556 | 700.000.000 |
| 37 | 01/10/2029 | 8.333.333 | 4.666.667 | 13.000.000 | 691.666.667 |
| 38 | 01/11/2029 | 8.333.333 | 4.611.111 | 12.944.444 | 683.333.333 |
| 39 | 01/12/2029 | 8.333.333 | 4.555.556 | 12.888.889 | 675.000.000 |
| 40 | 01/01/2030 | 8.333.333 | 4.500.000 | 12.833.333 | 666.666.667 |
| 41 | 01/02/2030 | 8.333.333 | 4.444.444 | 12.777.778 | 658.333.333 |
| 42 | 01/03/2030 | 8.333.333 | 4.388.889 | 12.722.222 | 650.000.000 |
| 43 | 01/04/2030 | 8.333.333 | 4.333.333 | 12.666.667 | 641.666.667 |
| 44 | 01/05/2030 | 8.333.333 | 4.277.778 | 12.611.111 | 633.333.333 |
| 45 | 01/06/2030 | 8.333.333 | 4.222.222 | 12.555.556 | 625.000.000 |
| 46 | 01/07/2030 | 8.333.333 | 4.166.667 | 12.500.000 | 616.666.667 |
| 47 | 01/08/2030 | 8.333.333 | 4.111.111 | 12.444.444 | 608.333.333 |
| 48 | 01/09/2030 | 8.333.333 | 4.055.556 | 12.388.889 | 600.000.000 |
| 49 | 01/10/2030 | 8.333.333 | 4.000.000 | 12.333.333 | 591.666.667 |
| 50 | 01/11/2030 | 8.333.333 | 3.944.444 | 12.277.778 | 583.333.333 |
| 51 | 01/12/2030 | 8.333.333 | 3.888.889 | 12.222.222 | 575.000.000 |
| 52 | 01/01/2031 | 8.333.333 | 3.833.333 | 12.166.667 | 566.666.667 |
| 53 | 01/02/2031 | 8.333.333 | 3.777.778 | 12.111.111 | 558.333.333 |
| 54 | 01/03/2031 | 8.333.333 | 3.722.222 | 12.055.556 | 550.000.000 |
| 55 | 01/04/2031 | 8.333.333 | 3.666.667 | 12.000.000 | 541.666.667 |
| 56 | 01/05/2031 | 8.333.333 | 3.611.111 | 11.944.444 | 533.333.333 |
| 57 | 01/06/2031 | 8.333.333 | 3.555.556 | 11.888.889 | 525.000.000 |
| 58 | 01/07/2031 | 8.333.333 | 3.500.000 | 11.833.333 | 516.666.667 |
| 59 | 01/08/2031 | 8.333.333 | 3.444.444 | 11.777.778 | 508.333.333 |
| 60 | 01/09/2031 | 8.333.333 | 3.388.889 | 11.722.222 | 500.000.000 |
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Quy đổi ngoại tệ nhanh
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
So sánh hai phương án tài chính
Dựng hai kịch bản cạnh nhau — ví dụ vay 10 năm so với vay 20 năm — và xem chênh lệch tiền trả hằng tháng cùng tổng lãi. Mọi giả định đều do bạn đặt.
- Trả hằng tháng
- 12.132.759
- Tổng lãi
- 455.931.132
- Tổng phải trả
- 1.455.931.132
- Trả hằng tháng
- 8.678.232
- Tổng lãi
- 1.082.775.760
- Tổng phải trả
- 2.082.775.760
Theo giả định bạn nhập, Phương án A có tổng lãi thấp hơn 626.844.628 đ.
Con số chênh lệch chỉ phản ánh giả định bạn vừa đặt. Phương án phù hợp còn phụ thuộc khả năng trả nợ hằng tháng và kế hoạch tài chính của bạn — chuyên viên Vietbank có thể cùng bạn xem kỹ hơn.
| Tiêu chí | Phương án A | Phương án B | Thấp hơn |
|---|---|---|---|
| Trả hằng tháng | 12.132.759 | 8.678.232 | Phương án B là phương án có giá trị thấp hơn ở tiêu chí này theo giả định đã nhập. |
| Tổng lãi | 455.931.132 | 1.082.775.760 | Phương án A là phương án có giá trị thấp hơn ở tiêu chí này theo giả định đã nhập. |
| Tổng phải trả | 1.455.931.132 | 2.082.775.760 | Phương án A là phương án có giá trị thấp hơn ở tiêu chí này theo giả định đã nhập. |
Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất, khoản phí, hạn mức và điều kiện thực tế được áp dụng theo chính sách của Vietbank tại từng thời điểm.
Đã có con số, giờ nói chuyện với người hiểu con số
Công cụ cho bạn bức tranh ước tính. Chuyên viên Vietbank giúp bạn đối chiếu với lãi suất, điều kiện và biểu phí đang áp dụng, rồi chọn sản phẩm phù hợp với kế hoạch của bạn.
- Chuyên viên phụ trách đúng nhu cầu bạn đang tính
- Phản hồi trong giờ làm việc, đúng khung giờ bạn chọn
- Thông tin lãi suất và điều kiện theo chính sách hiện hành
Hỗ trợ trong giờ hành chính, thứ Hai đến thứ Sáu (8h00 - 17h00).